ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!

รถยกไฟฟ้า 2 ตัน 2.5 ตัน และ 3.0 ตัน

คำอธิบายสั้น:

อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ลิเธียม, กะระยะด้านข้าง, เสา 3 ขั้น 4.5 ม., ห้องโดยสารแบบปิด


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

รายละเอียดสินค้า

rtnt

ข้อกำหนดหลัก:

แบบอย่าง ซีพีดี20 ซีพีดี25 ซีพีดี30
ประเภทพลังงาน

แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด

โหลดจัดอันดับ 2,000กก 2,500กก 2,000กก
ระยะศูนย์โหลด 500มม 500มม 500มม
ประเภทการขับขี่ ที่นั่ง ที่นั่ง ที่นั่ง
ความยาว 3380มม 3380มม 3380มม 3630มม
2310มม 2310มม 2310มม 2570มม
ความกว้างทั้งหมด 1150มม 1150มม 1243มม
ความสูง 2000มม 2000มม 2000มม 2070มม
2145มม 2145มม 2145มม 2210มม
3995มม 3995มม 3995มม 4225มม
ระยะห่างจากที่นั่งถึงไฟด้านบน 1,020มม 1,020มม 1,060มม
ฐานล้อ 1515มม 1515มม 1680มม
ส่วนยื่นด้านหน้า 483มม 483มม 490มม
ส่วนยื่นด้านหลัง 400มม 400มม 425มม
ดอกยางล้อหน้า 970มม 970มม 1,000มม
ดอกยางล้อหลัง 950มม 950มม 980มม
การกวาดล้างพื้นขั้นต่ำ 135มม 135มม 135มม
ความสูงในการยกสูงสุด 3000มม 3000มม 3000มม
ความสูงในการยกฟรี 170มม 170มม 160มม
ส้อมเปลี่ยน 1024/200มม 1024/200มม 1060/250มม
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด 2050มม 2050มม 2200มม
ความกว้างของทางเดินมุมขวาต่ำสุด 3760มม 3760มม 4100มม
มุมเฟรม 6°/12° 6°/12° 6°/12°
ความเร็วในการยกสูงสุดโดยไม่มีสินค้า 400 มม./วินาที 380 มม./วินาที 450 มม./วินาที
ความเร็วในการยกสูงสุดพร้อมสินค้าครบครัน 300 มม./วินาที 280 มม./วินาที 280 มม./วินาที
ความเร็วสูงสุดโดยไม่มีสินค้า 15 กม./ชม 15 กม./ชม 14 กม./ชม
ความเร็วสูงสุดพร้อมสินค้าครบครัน 14 กม./ชม 14 กม./ชม 12.5 กม./ชม
มุมปีนเขาสูงสุด ≤15% ≤15% ≤15%
น้ำหนักทั้งหมด 4050กก 4200กก 4950กก
ล้อขับ 2x/2 2x/2 2x/2
ยางรุ่น ยางตัน ยางตัน ยางตัน
ยางหน้า 7.00-12 7.00-12 28×9-15
ยางหลัง 18×7-8 18×7-8 18×7-8
เบรกมือ แป้นเหยียบไฮดรอลิก แป้นเหยียบไฮดรอลิก แป้นเหยียบไฮดรอลิก
ประเภทเบรก เอ็มแฮนด์ เอ็มแฮนด์ เอ็มแฮนด์
โวลต์แบตเตอรี่/ความจุ 48/400 48/500 80/500
กำลังขับมอเตอร์ 11.0AC 11.0AC 16.6AC
กำลังปั๊ม 12.0AC 12.0AC 13.0AC

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และการออกแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา