1 | ขนาดโดยรวม (L*W*H) | mm | 3500*1200*2270 พร้อมถัง |
2450*1200*2270 ไม่มีที่เก็บข้อมูล | |||
2 | ฐานล้อ | mm | 835 |
3 | ฐานดอกยาง | mm | 1310 |
4 | สูงสุดความสูงทุ่มตลาด | mm | 1930 |
5 | สูงสุดระยะการถ่ายโอนข้อมูล | mm | 850 |
6 | สูงสุดมุมการคายประจุ | . | 40 |
7 | สูงสุดมุมเลี้ยว | . | 40 |
8 | ความสูงของเบาะนั่ง | mm | 1200 |
9 | นาที.กวาดล้างดิน | mm | 1600 |
10 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | mm | 2300มม |
11 | รวมเวลา | S | 8 |
12 | แบตเตอรี่และความจุ | อา วี | 300AH 48V |
13 | มอเตอร์เคลื่อนที่ | Kw | 8กิโลวัตต์ |
14 | มอเตอร์ยก | Kw | 6.5กิโลวัตต์ |
15 | ยาง | 23*8.5-12 | |
16 | เวลาทำงาน | H | 8~9 ชั่วโมง |
17 | น้ำหนักทั้งหมด | Kg | 1930กก |
18 | โหลดจัดอันดับ | Kg | 600กก |
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และการออกแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า